<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BMo-design Softwarelösungen</title>
	<atom:link href="http://BMo-design.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://BMo-design.de</link>
	<description>Webdesign, Internetseiten, Online-Shops, Flashgames, CD-Rom Präsentationen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 21:10:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Simank Hörgeräte</title>
		<link>http://BMo-design.de/blog/2012/01/12/simank-horgerate-optimiert-fur-tablet-und-barrierefrei/</link>
		<comments>http://BMo-design.de/blog/2012/01/12/simank-horgerate-optimiert-fur-tablet-und-barrierefrei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BMo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://BMo-design.de/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Tagen ist eine Internetseite von uns online gegangen: Simank Hörgeräte. Die Anforderungen bei diesem Projekt waren gering. Bisher hatte man den Onlinekanal gemieden, doch da neben Kunden auch potentielle Bewerber sich nur schwer ein Bild vom Geschäft machen konnten, sollte schnell eine Online Visitenkarte her. Schlecht zu hören ist für viele Menschen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor ein paar Tagen ist eine Internetseite von uns online gegangen: <a href="http://simank-hörgeräte.de" rel="nofollow">Simank Hörgeräte</a>.</p>
<p>Die Anforderungen bei diesem Projekt waren gering. Bisher hatte man den Onlinekanal gemieden, doch da neben Kunden auch potentielle Bewerber sich nur schwer ein Bild vom Geschäft machen konnten, sollte schnell eine Online Visitenkarte her. Schlecht zu hören ist für viele Menschen ein Problem, jedoch sich dazu zu bekennen noch ein viel größeres. Uns war es daher wichtig einen persönlichen, freundlichen, fachmännischen Eindruck zu erwecken, der einläd sich beraten zu lassen. Wir finden, es ist uns gelungen. Die neue Webseite von Barbara Simank glänzt durch ein einfaches, aber einladendes Design, das den Nutzer nicht überfordert. Große Bilder laden ein und schaffen vertrauen (Hierfür möchte ich mich noch mal bei Marina bedanken).</p>
<p>Technisch habe ich darauf geachtet, die Seite möglichst Barrierefrei zu gestalten. Für Menschen mit Sehschwäche ist es daher möglich die Schriftgröße um ein vielfaches zu vergrößern. Hier ein Beispiel:</p>
<p><a href="http://bmo-design.de/wp-content/uploads/2012/01/blindengerecht1.png"><img class="size-thumbnail wp-image-518 alignleft" title="Barrierefrei bei Sehschwäche" src="http://bmo-design.de/wp-content/uploads/2012/01/blindengerecht1-150x150.png" alt="Barrierefrei bei Sehschwäche" width="150" height="150" /></a><a href="http://bmo-design.de/wp-content/uploads/2012/01/blindengerecht2.png"><img class="size-thumbnail wp-image-516 alignleft" style="margin-left: 15px;" title="Barrierefrei bei Sehschwäche" src="http://bmo-design.de/wp-content/uploads/2012/01/blindengerecht2-150x150.png" alt="Barrierefrei bei Sehschwäche" width="150" height="150" /></a></p>
<div class="clear"></div>
<p>Um auf die aktuellen Trends zu reagieren, wurde bei der Programmierung auch gleich auf die Optimierung kleiner Bildschirme geachtet. Die Seite kann dynamisch verkleinert werden und ist somit auch gut auf einem Tablet, z.B. einem iPad, betrachtbar.</p>
<p><a href="http://bmo-design.de/wp-content/uploads/2012/01/tablet.png"><img title="optimierte Tabletversion" src="http://bmo-design.de/wp-content/uploads/2012/01/tablet-150x150.png" alt="optimierte Tabletversion" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://BMo-design.de/blog/2012/01/12/simank-horgerate-optimiert-fur-tablet-und-barrierefrei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten</title>
		<link>http://BMo-design.de/blog/2011/12/22/frohe-weihnachten/</link>
		<comments>http://BMo-design.de/blog/2011/12/22/frohe-weihnachten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 13:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BMo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://BMo-design.de/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Kunden und Interessenten, ich wünsche Ihnen ein schönes, erholsames Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr. Ich freue mich über die tollen Projekte die wir dieses Jahr zusammen umgesetzt haben und bin gespannt wie es nächstes Jahr weiter geht. Ich hoffe Sie haben entspannte Weihnachtstage und genießen die Zeit. Beste Grüße Benedikt Morschheuser]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bmo-design.de/wp-content/uploads/2011/12/bearbeitetDSC01908.jpg"><img class="size-medium wp-image-512 alignright" title="Frohe Weihnachten" src="http://bmo-design.de/wp-content/uploads/2011/12/bearbeitetDSC01908-250x166.jpg" alt="" width="250" height="166" /></a>Liebe Kunden und Interessenten,</p>
<p>ich wünsche Ihnen ein schönes, erholsames Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr.</p>
<p>Ich freue mich über die tollen Projekte die wir dieses Jahr zusammen umgesetzt haben und bin gespannt wie es nächstes Jahr weiter geht.</p>
<p>Ich hoffe Sie haben entspannte Weihnachtstage und genießen die Zeit.</p>
<p>Beste Grüße</p>
<p>Benedikt Morschheuser</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://BMo-design.de/blog/2011/12/22/frohe-weihnachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein mal alles neu bitte &#8230; &#8211; Flux24 &#8211; Relaunch 2011</title>
		<link>http://BMo-design.de/blog/2011/11/15/ein-mal-alles-neu-bitte-flux24-relaunch-2011/</link>
		<comments>http://BMo-design.de/blog/2011/11/15/ein-mal-alles-neu-bitte-flux24-relaunch-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 09:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BMo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://BMo-design.de/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Ab heute erscheint flux24.de &#8211; Ihr Partner zum kaufen und mieten von Zeltbeleuchtung &#8211; in neuem Glanz. Erstmals haben wir eine komplette Marketing Strategie, inklusive Messeauftritt, Print und Online ausgearbeitet und mit der Webseite den ersten Schritt realisiert. Zeitgleich präsentiert Flux sich auf der INTERTENT 2011. Wir sind gespannt auf das Feedback zur neuen Seite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bmo-design.de/wp-content/uploads/2011/11/Bildschirmfoto-2011-11-15-um-10.52.17.png"><img class="size-medium wp-image-495 alignleft" title="Neues Webdesign Flux24" src="http://bmo-design.de/wp-content/uploads/2011/11/Bildschirmfoto-2011-11-15-um-10.52.17-250x184.png" alt="" width="250" height="184" /></a>Ab heute erscheint<a title="Ihr Partner für Zelt- und Hallenbeleuchtung" href="http://flux24.de" rel="nofollow" target="_blank"> flux24.de</a> &#8211; Ihr Partner zum kaufen und mieten von Zeltbeleuchtung &#8211; in neuem Glanz. Erstmals haben wir eine komplette Marketing Strategie, inklusive Messeauftritt, Print und Online ausgearbeitet und mit der Webseite den ersten Schritt realisiert. Zeitgleich präsentiert Flux sich auf der INTERTENT 2011. Wir sind gespannt auf das Feedback zur neuen Seite und hoffen, dass Flux endlich mehr Kunden über das Internet gewinnen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://BMo-design.de/blog/2011/11/15/ein-mal-alles-neu-bitte-flux24-relaunch-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV Flein 2.0</title>
		<link>http://BMo-design.de/blog/2011/09/16/tv-flein-2-0/</link>
		<comments>http://BMo-design.de/blog/2011/09/16/tv-flein-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 21:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BMo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://BMo-design.de/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Die Webseite des Handballvereins TV Flein ist eine meiner ältesten Referenzen. Die Seite ist über die Jahre gewachsen und aus dem &#8220;simple News CMS&#8221; ist ein komplexes Konstrukt geworden. Es hat zwar zuverlässig die Arbeit einiger erfahrener Administratoren erleichtert, jedoch den vielen Autoren eher nicht. Nachdem der Wunsch aufkam, dass der Verein gerne selbst alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bmo-design.de/wp-content/uploads/2011/09/Bildschirmfoto-2011-09-03-um-16.08.06.png"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-467" title="Bildschirmfoto 2011-09-03 um 16.08.06" src="http://bmo-design.de/wp-content/uploads/2011/09/Bildschirmfoto-2011-09-03-um-16.08.06-150x150.png" alt="vorher - simple News" width="150" height="150" /></a>Die Webseite des Handballvereins TV Flein ist eine meiner ältesten Referenzen. Die Seite ist über die Jahre gewachsen und aus dem &#8220;simple News CMS&#8221; ist ein komplexes Konstrukt geworden. Es hat zwar zuverlässig die Arbeit einiger erfahrener Administratoren erleichtert, jedoch den vielen Autoren eher nicht.</p>
<p>Nachdem der Wunsch aufkam, dass der Verein gerne selbst alle Seiteninhalte pflegen und Bildergalerien verwalten möchte, lag der Schluss nahe das bisherige CMS zu begraben und das komplette Backend durch ein neues, aktuelleres zu ersetzen. Das Webdesign, an welches man sich jedoch über die Jahre so gewöhnt hatte sollte beibehalten werden.</p>
<p>Optimal bot sich das CMS WordPress. Als Blogsystem eignet es sich für die tägliche Veröffentlichung von News, Spielberichten und Terminen von über 23 Autoren, alle Seiten lassen sich editieren und für Galerien gibt es gute Plugins. Ich habe bereits viel Erfahrung in der Neuerstellung von WordPresseiten gesammelt. Jedoch die Adaption einer komplexen aktuellen Seite vollständig auf WordPress war eine neue Herausforderung. Sie ist geklappt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://bmo-design.de/wp-content/uploads/2011/09/Bildschirmfoto-2011-09-16-um-23.56.59.png"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-468" title="Bildschirmfoto 2011-09-16 um 23.56.59" src="http://bmo-design.de/wp-content/uploads/2011/09/Bildschirmfoto-2011-09-16-um-23.56.59-150x150.png" alt="nachher - WordPress" width="150" height="150" /></a>Die bisherige CMS Funktionen wurden großteils durch WordPress Kategorien ersetzt. Das Frontend wurde angepasst und die Flash-Darstellung durch eine suchmaschinenfreundliche HTML, CSS, Javascript Kombination ersetzt. Dies bringt den großen Vorteil, dass Artikel nun kopierbar und  für Suchmaschinen erfassbar sind. Mobile Geräte können sie problemloser anzeigen. Fans welche keine Neuigkeit des Vereins verpassen möchten, können nun alle Infos per RSS abonnieren. In der Detailansicht eines Artikels ist es möglich Kommentare zu diesem Artikel abzugeben. Dies hat das bisherige Gästebuch ersetzt, welches nur selten genutzt wurde.</p>
<p>Für die einzelnen Seiten wurden eine Reihe von Templates erstellt, welche die unterschiedlichen Seitentypen darstellen. Eine große Herausforderung war die Integration des Liga Managers Online (LMO). Auf der Seite des TV-Flein ist es möglich die Ergebnisse der Mannschaften einzusehen. Dies wird mit dem kostenlosen LMO realisiert. Um die Ligen aktuell zuhalten wurde die WordPress-Cronjob Funktion angepasst und genutzt, welche nun automatisch zweimal täglich aktuelle Spielergebnisse abruft und in den LMO einpflegt.</p>
<p>Die bisherige Marquee bzw. ein Lauftext wurde als Theme-Option realisiert und kann in einem Textfeld einfach angepasst werden. Das Standard-Rechtesystem von WordPress wurde angepasst und verfeinert, so dass unterschiedliche Benutzer verschiedene Seiteninhalte ändern können.</p>
<p><a href="http://bmo-design.de/wp-content/uploads/2011/09/Bildschirmfoto-2011-09-17-um-00.04.44.png"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-479" title="Die Tv Flein Webseite 2.0" src="http://bmo-design.de/wp-content/uploads/2011/09/Bildschirmfoto-2011-09-17-um-00.04.44-150x150.png" alt="Die Tv Flein Webseite 2.0" width="150" height="150" /></a>Das Design/Webdesign musste im Grunde komplett neu als Theme aufgesetzt werden, wobei es natürlich dem alten entsprechen sollte. Bisherige Frames wurden durch eine solide Div-Struktur ersetzt und an moderne Technologien angepasst. Spielberichte werden durch eine selbstentwickelte, clevere WordPress Prozedur automatisch den einzelnen Mannschaften zugeordnet und sind direkt auf der Mannschaftsseite einsehbar.</p>
<p>Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis und hoffe, dass der TV Flein noch lange viel Spaß mit seiner neuen Seite haben wird, so dass er viele Tore schießen möge. Sehen Sie sich das Ergebnis selbst an unter: <a href="http://www.tv-flein.de/" rel="nofollow" target="_blank">TV-Flein.de</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Möchten Sie nun auch Ihre Webseite auf WordPress umstellen, kontaktieren Sie mich!</p>
<p>Hier noch ein mal die wichtigsten Gründe, warum wir uns für das CMS WordPress entschieden haben. Vorteile sind:</p>
<ul>
<li>die einfache Art und Weise Artikel mit Texten, Bildern und evtl. Videos zu veröffentlichen,</li>
<li>die geringe Einarbeitungszeit und nutzerfreundliche Aufmachung, • die individuell konfigurierbare Navigation, die aus beliebig vielen Seiten, Kategorien und Links zusammengesetzt und zu jeder Zeit angepasst werden kann,</li>
<li>die Möglichkeit verschiedene Nutzer mit unterschiedlichen Rechten anzulegen,</li>
<li>die automatische Suchmaschinenoptimierung,</li>
<li>die Möglichkeit, die komplette Seite zu verwalten,</li>
<li>die große Community, die automatisch und kostenlos Sicherheitsupdates bereitstellt,</li>
<li>die Vielzahl von Plugins, welche eine schnelle Erweiterung beim Auftreten neuer Anforderungen ermöglicht und,</li>
<li>dass es sich um OpenSource Software handelt, welche kostenlos verwendet werden kann.</li>
</ul>
<p>WordPress hat aktuell ungefähr einen Marktanteil von 54% mit 1 Million Downloads pro Woche und ist somit am weitesten Verbreitet als CMS. Nicht ohne Grund.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://BMo-design.de/blog/2011/09/16/tv-flein-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 10.000 sind durchbrochen</title>
		<link>http://BMo-design.de/blog/2011/08/26/die-10-000-sind-durchbrochen/</link>
		<comments>http://BMo-design.de/blog/2011/08/26/die-10-000-sind-durchbrochen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 10:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BMo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://BMo-design.de/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Wie im letzten Artikel beschrieben, gewinnt meine ScrollGallery im Web zunehmend an Beliebtheit. Da ich seit einiger Zeit viele Projekte mit dem Content-Management-System (CMS) WordPress realisiert habe, lag es nahe die ScrollGallery als WordPress-Plugin der großen Community zur Verfügung zu stellen. Der Erfolg hat alle meine Erwartungen übertroffen. WordPress, dass meist eingesetzte CMS, ist mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bmo-design.de/wp-content/uploads/2011/08/10000-Downloads.png"><img class="alignright size-medium wp-image-429" title="10000 Downloads" src="http://bmo-design.de/wp-content/uploads/2011/08/10000-Downloads-250x244.png" alt="10.000 Downloads des NextGen ScrollGallery Plugins" width="250" height="244" /></a>Wie im <a class="ajaxlink" title="ScrollGallery – fast 5000 Downloads" href="http://BMo-design.de/blog/2011/05/01/scrollgallery-fast-5000-downloads/">letzten</a> Artikel beschrieben, gewinnt meine ScrollGallery im Web zunehmend an Beliebtheit. Da ich seit einiger Zeit viele Projekte mit dem Content-Management-System (CMS) WordPress realisiert habe, lag es nahe die ScrollGallery als WordPress-Plugin der großen Community zur Verfügung zu stellen. Der Erfolg hat alle meine Erwartungen übertroffen.</p>
<p>WordPress, dass meist eingesetzte CMS, ist mit einem Marktanteil von 54% und 1 Million Downloads pro Woche das Herz des heutigen World Wide Web. Aktuell gibt es allein 15.919 offizielle Erweiterungen für Worpress, sogenannte Plugins und die ScrollGallery ist eine davon. Die Wahl mich an das erfolgreiche NextGen Gallery Plugin zu hängen war ein cleverer Schachzug. Die NextGen Gallery ist eine umfangreiche Erweiterung um in WordPress Bildergalerien und Alben anlegen und verwalten zu können. Die Anzeige dieser Galerien ist jedoch nicht sehr attraktiv. Mein Plugin setzt hier an. Das &#8220;<a href="http://software.BMo-design.de/scrollgallery/wordpress-plugin-nextgen-scroll-gallery.html" target="_blank">NextGen Scroll Gallery</a>&#8221; Plugin ermöglicht die mit NextGen Gallery erzeugten Galerien als Slideshow anzeigen zu lassen. Mit einer Reihe von Einstellmöglichkeiten lässt sich die Darstellung an die individuellen Bedürfnisse anpassen.</p>
<p>Am 26. Juni ging die erste Version online und wurde bereits am ersten Tag 391 mal heruntergeladen. Heute, nur 2 Monate danach, sind es 10.000 Downloads von denen ca 2/3 meine <a href="http://software.bmo-design.de" target="_blank">software.bmo-design.de</a> Seite besuchen.</p>
<p>Mit freunden verfolge ich die Downloads und sehe so welche Seiten im Web täglich neu entstehen oder überarbeitet werden. Am meisten überrascht war ich, als ich auf der Webseite von Peer Steinbrück meine Galerie entdeckte.</p>
<p>Auch wenn der Erfolg bisher nur Spam und eine Unmenge von Supportanfragen mit sich brachte, kann ich jedoch jedem empfehlen neben dem Wirtschaften auch mal ein kostenloses OpenSource Projekt zu starten. Es ist eine tolle Erfahrung am Herzschlag des Webs mit zu wirken und die Community zu unterstützen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://BMo-design.de/blog/2011/08/26/die-10-000-sind-durchbrochen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ScrollGallery &#8211; fast 5000 Downloads</title>
		<link>http://BMo-design.de/blog/2011/05/01/scrollgallery-fast-5000-downloads/</link>
		<comments>http://BMo-design.de/blog/2011/05/01/scrollgallery-fast-5000-downloads/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 14:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BMo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[scroll Gallery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://BMo-design.de/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Am 26.3.2010 veröffentlichte ich die Version 1.0 meiner Scroll Gallery in Mootools Forge und nun, ein Jahr später, haben sie bereits 4819 User heruntergeladen. Es wurde einiges weiterentwickelt und so beherrscht 1.7 nun die aktuelle Mootools Version 1.3, IE9, FF4 und die lang ersehnte AutoScroll Option. Die möglichen Einsatzszenarios ist vielfältig, hier ein besonders schönes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 26.3.2010 veröffentlichte ich die Version 1.0 meiner <a title="Scroll Gallery Download" href="http://software.bmo-design.de/scrollgallery.html" target="_blank">Scroll Gallery</a> in Mootools Forge und nun, ein Jahr später, haben sie bereits 4819 User heruntergeladen. Es wurde einiges weiterentwickelt und so beherrscht 1.7 nun die aktuelle Mootools Version 1.3, IE9, FF4 und die lang ersehnte AutoScroll Option.<br />
<a href="http://BMo-design.de/wp-content/uploads/2011/05/Bildschirmfoto-2011-05-01-um-14.21.41.png"><img class="size-medium wp-image-372 alignleft" title="s-puttrich" src="http://BMo-design.de/wp-content/uploads/2011/05/Bildschirmfoto-2011-05-01-um-14.21.41-250x205.png" alt="Mootools ScrollGallery Example" width="250" height="205" /></a></p>
<p>Die möglichen Einsatzszenarios ist vielfältig, hier ein besonders schönes der Fotografin <a title="ScrollGallery Beispiel" rel="nofollow" href="http://www.s-puttrich.de/index.php?/reisen/istanbul/" target="_blank">S. Puttrich</a>. Die ursprüngliche Gallery wurde durch wenige CSS Änderungen individualisiert, sodass sie sich hier über die komplette Seitenbreite erstreckt.</p>
<p>Ich bin gespannt, wann mein kostenloses Javascript die 5000 Download Marke durchbricht.<br />
Daher schnell Downloaden und einbinden. Verbesserungs-vorschläge und interessante Integrationen der Gallery sind immer gerne willkommen. Einfach mir eine Mail schicken.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://BMo-design.de/blog/2011/05/01/scrollgallery-fast-5000-downloads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Image-Editor und Mailchimp Newsletter</title>
		<link>http://BMo-design.de/blog/2011/04/02/online-image-editor-mailchimp-newsletter/</link>
		<comments>http://BMo-design.de/blog/2011/04/02/online-image-editor-mailchimp-newsletter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 15:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BMo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://BMo-design.de/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Der Frühling steht vor der Tür und so ist es Zeit über die Projekte vom Winter 2010/2011 zu berichten. Zusammen mit SB-Websolutions habe ich für Posterdrucken.com einen Online Bildeditor erstellt. Mit ihm wird es Kunden ermöglicht hochgeladene Fotos zu bearbeiten. Die Umsetzung erfolgte mit dem Javascript Framework Mootools. Ohne Flash und Plugins, lassen sich Bilder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://BMo-design.de/wp-content/uploads/2011/04/Bildschirmfoto-2011-04-02-um-16.47.46.png"><img class="size-thumbnail wp-image-354 alignright" title="Posterdrucken Bildeditor" src="http://BMo-design.de/wp-content/uploads/2011/04/Bildschirmfoto-2011-04-02-um-16.47.46-150x150.png" alt="Posterdrucken Bildeditor" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Der Frühling steht vor der Tür und so ist es Zeit über die Projekte vom Winter 2010/2011 zu berichten.</p>
<p>Zusammen mit SB-Websolutions habe ich für Posterdrucken.com einen Online Bildeditor erstellt. Mit ihm wird es Kunden ermöglicht hochgeladene Fotos zu bearbeiten.</p>
<p>Die Umsetzung erfolgte mit dem Javascript Framework Mootools. Ohne Flash und Plugins, lassen sich Bilder zuschneiden und drehen. Die dafür notwendigen Backendfunktionen wurde durch SB-Websolutions erweitert.</p>
<p><a href="http://BMo-design.de/wp-content/uploads/2011/04/Bildschirmfoto-2011-04-02-um-16.58.01.png"><img class="size-thumbnail wp-image-356 alignright clear" title="Newsletter Mailchimp Zuber Beton" src="http://BMo-design.de/wp-content/uploads/2011/04/Bildschirmfoto-2011-04-02-um-16.58.01-150x150.png" alt="Newsletter Mailchimp Zuber Beton" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Für die Firma Zuber-Beton und Vitrotex wurde einen Newsletter Lösung gesucht. Nach einer Evaluation haben wir uns für Mailchimp entschieden und erfolgreich eine Mailing-Kampagne durchgeführt.</p>
<p>Die umfangreiche Template-Engine ermöglicht es die Kampagne an die eigenen Bedürfnisse anzupassen und mit Hilfe eines WYSIWYG Editors anzupassen. Unser Newsletter besteht aus beliebig vielen Bausteinen, die untereinander angeordnet werden. Je nach Anzahl Themen ist man frei wieviele Mailbausteine man in einer Mail positionieren möchte.</p>
<p>Die erste Mailing-Aktion war ein voller Erfolg und wir werden diese nun Quartalsweise fortsetzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://BMo-design.de/blog/2011/04/02/online-image-editor-mailchimp-newsletter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu überarbeitetes Demo&amp;Download Center</title>
		<link>http://BMo-design.de/blog/2010/11/28/neu-uberarbeitetes-demodownload-center/</link>
		<comments>http://BMo-design.de/blog/2010/11/28/neu-uberarbeitetes-demodownload-center/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 17:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BMo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://BMo-design.de/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Das Demo und Download Center wurde überarbeitet und ist unter software.BMo-design.de zu erreichen. Um immer am Ball zu bleiben und mich mit aktuellen Technologien auseinander zu setzen, beschäftige ich mich mit kleinen Projekten die man im D&#38;D Center betrachten und Großteils für die eigene Verwendung downloaden kann. Ein kleiner Beitrag für die &#8220;Open Source&#8221; Community. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Demo und Download Center wurde überarbeitet und ist unter <a href="http://software.BMo-design.de" target="_blank">software.BMo-design.de</a> zu erreichen.</p>
<p>Um immer am Ball zu bleiben und mich mit aktuellen Technologien auseinander zu setzen, beschäftige ich mich mit kleinen Projekten die man im D&amp;D Center betrachten und Großteils für die eigene Verwendung downloaden kann. Ein kleiner Beitrag für die &#8220;Open Source&#8221; Community.</p>
<p>Viel Spaß damit!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://BMo-design.de/blog/2010/11/28/neu-uberarbeitetes-demodownload-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigene erste iPhone App entwickelt</title>
		<link>http://BMo-design.de/blog/2010/11/17/eigene-erste-iphone-app-entwickelt/</link>
		<comments>http://BMo-design.de/blog/2010/11/17/eigene-erste-iphone-app-entwickelt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 14:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BMo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bmo-design.de/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Beim Lab 2010 der Firma Namics, für welche ich zur Zeit Tätig bin, hab ich meine erste kleine iPhone App mit Flash CS5 umgesetzt. &#8220;Flash und iPhone! Wie geht das denn? &#8221; &#8230; Es geht! Leider ist das Vorgehen nicht ganz trivial, daher habe ich hier ein kleiner Leitfaden für Flash CS5 zusammengestellt: Schritt für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-246" style="margin-top: -50px;" title="iPhoneApp2" src="http://bmo-design.de/wp-content/uploads/2010/11/iPhoneApp2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Beim Lab 2010 der Firma Namics, für welche ich zur Zeit Tätig bin, hab ich meine erste kleine iPhone App mit Flash CS5 umgesetzt.</p>
<p>&#8220;Flash und iPhone! Wie geht das denn? &#8221;</p>
<p>&#8230; Es geht! Leider ist das Vorgehen nicht ganz trivial, daher habe ich hier ein kleiner Leitfaden für Flash CS5 zusammengestellt:</p>
<p>Schritt für Schritt, was muss man tun:</p>
<ol>
<li>Zuerst muss man in Flash ein neues IPhone Projekt anlegen. Man kann sich hier nun verkünsteln oder einfach nur mal Test auf die Bühne schreiben.</li>
<li>Die Provisioning Datei für Endgerät erstellen. Dies geht im Adobe Dev Center, wenn man einen Account erworben hat. UDID in iTunes vom Gerät auslesen und im Dev Center als Gerät hinzufügen. Kompliziertes Zertifikatverfahren durchführen und schließlich das Provisioning File generieren. Das Vorgehen ist ganz gut bei Apple beschrieben.</li>
<li>Dieses File in Flash  unter IPhone Einstellungen angeben.</li>
<li>Zusätzlich muss man noch die App-ID in Flash eintragen.  (siehe Apple Dev Center unter Provisioning) Hier muss man sich strickt an die Vorgabe halten. &#8220;*&#8221; ist durch beliebigen Namen ersetzbar.</li>
<li>Wenn das alles korrekt ist, kann man das Flash Projekt Compilern und veröffentlichen. Das Ergebnis ist eine ipa Datei.</li>
<li>Das Provisioning File muss nun über iTunes auf Gerät synchronisiert werden. Überprüfen kann man das auf dem Gerät unter Einstellungen.</li>
<li>Zum Schluss die App über iTunes auf das Gerät synchronisieren, dazu ipa Datei doppelklicken und in iTunes öffnen. Wenn alles korrekt war und nur dann bekommt man keinen E8008001 Fehler.</li>
</ol>
<p>Zum Compilieren benötigt man zusätzlich noch ein p12 Zertifikat.</p>
<p>http://help.adobe.com/de_DE/as3/iphone/WS144092a96ffef7cc-371badff126abc17b1f-7fff.html</p>
<p>Bei alle weiteren Fragen hilft:</p>
